📈 NewAPI 周报
周期:2026-10-26 ~ 2026-11-01(JST)

调用:17,286 次(上周 26,536 次,-34.9%)
Token:2.48B(输入 2.47B / 输出 13.1M,周环比 +0.1%)
日均:2,469 次 / 354.2M Token

模型排行:
1. deepseek-v4.1-flash — 10,968 次 · 1.25B token(入 1.24B / 出 6.2M)
2. claude-opus-5-5 — 4,039 次 · 1.18B token(入 1.17B / 出 6.2M)
3. gpt-5.6-sol — 345 次 · 30.9M token(入 30.8M / 出 105.6K)
4. claude-sonnet-5-5 — 124 次 · 15.2M token(入 15.1M / 出 130.0K)
5. gpt-5.6-luna — 323 次 · 9.6M token(入 9.4M / 出 269.7K)
6. Index-Translate-35B-A3B — 1,438 次 · 1.1M token(入 1.0M / 出 75.7K)
7. deepseek-v4-pro — 16 次 · 221.7K token(入 146.4K / 出 75.3K)
8. claude-sonnet-4-6 — 21 次 · 44.1K token(入 31.6K / 出 12.5K)

按天(Token):
10-26 · 72.4M token / 545 次
10-27 · 285.1M token / 1,980 次
10-28 · 416.0M token / 1,879 次
10-29 · 657.3M token / 4,247 次
10-30 · 628.0M token / 6,421 次
10-31 · 263.9M token / 1,676 次
11-01 · 156.7M token / 538 次
峰值 10-29(657.3M),最低 10-26(72.4M)

数据来源:NewAPI