📊 NewAPI 日报
日期:2026-08-12(JST)
调用:2,348 次
Token:369.2M(输入 367.4M / 输出 1.8M)
模型排行:
1. gpt-5.6-luna — 1,585 次 / 311.2M
2. gpt-5.6-sol — 678 次 / 46.4M
3. gpt-5.5 — 48 次 / 10.1M
4. glm-5.2 — 25 次 / 978.7K
5. gpt-5.6-terra — 12 次 / 422.0K
数据来源:NewAPI
日期:2026-08-12(JST)
调用:2,348 次
Token:369.2M(输入 367.4M / 输出 1.8M)
模型排行:
1. gpt-5.6-luna — 1,585 次 / 311.2M
2. gpt-5.6-sol — 678 次 / 46.4M
3. gpt-5.5 — 48 次 / 10.1M
4. glm-5.2 — 25 次 / 978.7K
5. gpt-5.6-terra — 12 次 / 422.0K
数据来源:NewAPI